Harga Dan Spesifikasi Kamera Digital BenQ E1465 , Kembali di luncurkan Kamera Terbaru Dari BenQ, Kamera dengan tipe digital ini sangat bagus untuk Digukan untuk di Dalam ruangan Maupun di Luar Ruangan , Kamera Terbaru Dari BenQ yaitu Kamera Digital BenQ E1465.
Kamera Digital BenQ E1465 ini di bekali dengan menggunakan sensor 14-megapixel dan sejumlah pilihan efek kreatif yang mencakup Lomo, Fish Eye dan Color Accent. Modus Lomo adalah langka dan bisa memberikan efek low fidelity untuk gambar ala retro tanpa perlu aplikasi terpisah.
Kamera Digital BenQ E1465 ini juga di lengkapi dengan mode super makro (dua-inci) 5cm untuk close-up yang ekstrim. Kamera BenQ E1465 ini menggunakan lensa wide-angle 27mm, Dan dilengkapi juga untuk bisa merekam film 720p/ HD , dan tidak lupa Kamera BenQ E1465 ini dilengkapi fitur ISO terbaru, supaya jangkauan ISO di Kamera Digital BenQ E1465 ini bisa mencapai hingga 6400. Modus panorama memungkinkan pengguna mengambil gambar sudut lebar dengan membimbing pengguna tentang bagaimana untuk merangkai 2-3 gambar-gambar tersebut,
Untuk mengenai harga Kamera Digital BenQ E1465 ini sangatlah terjangkau untuk Spesifikasi terlengkap sperti yang saya katakan di atas tadi, Harga BenQ E1465 ini di bandrol dengan Harga Rp 1.9jt. Untuk Spesifikasi Kamera Digital BenQ E1465 Lengkapnya Silahkan anda baca di bawah ini.
Spesifikasi BenQ E1465 :
Sensor | Panasonic 14 Mega Pixels, 1/2.3 inch CCD |
Zoom | Optical: 4X Digital: Up to 4X(Preview) / Up to 12X(Playback) |
Lens | f = 4.8 ( W ) ~ 19.2 ( T ) mm F= 2.9 (W) ~ 6.5 (T) (f = 27~108mm, 35mm equivalent) |
Focus Range | Normal: W=10cm ~ Infinity ; T=60cm ~ Infinity Super Macro: 5cm |
LCD | 2.7“ LCD 230k pixels |
Image Resolution | 14M (4320 x 3240)/ 3:2 (4320 x 2880)/ 8M (3264 x2448) / 5M (2592 x 1944) /3M (2048 x 1536) / 16:9 (1920×1080) / VGA (640×480) |
Movie Mode | HD 720p(1280x 720)/VGA (640x 480)/QVGA(320×240) 30 fps, Continuous recording with sound |
Shutter Speed | Auto 1/2000 ~ 1 sec(Fireworks 2 sec.; Night Scene 1/2000 ~ 15 sec.) |
White Ballance | Auto White Balance / Daylight / Cloudy / Tungsten /Flourescent_1 / Flourescent_2 / Custom |
Exposure | –2.0 ~ +2.0 EV (0.3EV / step) |
ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200(3M or lower) / 6400 (3M or lower) |
Flash | AUTO, Red-eye reduction, Forced on, Slow Sync, Forced Off |
Drive Mode | Off / 10 sec. / 2 sec. / Double / Burst / Speedy Burst |
Storage Type | Built-in Approx. 11.1 MB SD( Up to 4GB)/SDHC(Up to 32GB)/SDXC (Up to 64GB) |
File Format | till Image: JPEG (EXIF 2.2 compatible) DCF compatible; Video: MJPEG; Audio: WAV |
Dimention/Weight | 98 x53 x19 mm / 100g ( w/o battery & SD card) |
Interface | Digital output: USB 2.0 compatible |
Accessory | USB Cable / Software & UM CD / Quick Guide/Hand Strap / AC Adapter / Li-ion battery |
0 comments:
Post a Comment