Harga Dan Spesifikasi Panasonic HX-WA10 , Telah di luncurkan Kamera Video terbaru Dari Panasonic, Kamera Video camcorder untuk merekam segala aktivitas anda, Kamera camcorder Terbaru ini yaitu Panasonic HX-WA10.
Kamera Video Panasonic HX-WA10, Kamera Video ini juga sudah di lengkapi dengan ketahanan untuk air , Atau sering di bilang tahan Air. Handycame/camecorder Panasonic HX-WA10 ini bisa tahan air hingga kedalaman 3 meter sampai dengan waktu 60 menit . camecorder ini dilengkapi lensa 16 Megapixel dan layar LCD 2,7 inci .
Kamera Video Panasonic HX-WA10 ini dilengkapi dengan banyak fitur antar lain seperti, lensa 5x zoom dan sampai 12x zoom untuk merekam moview yang mencakup EIS (electrical Image Stabilizer ). Bahkan Ketika syuting film akan menghasilkan foto dengan resolusi hingga 2 Megapixel .
Kamera Video Panasonic HX-WA10 ini dilengkapi dengan banyak fitur antar lain seperti, lensa 5x zoom dan sampai 12x zoom untuk merekam moview yang mencakup EIS (electrical Image Stabilizer ). Bahkan Ketika syuting film akan menghasilkan foto dengan resolusi hingga 2 Megapixel .
Selain meluncurkan Panasonic HX-WA10, Panasonic Juga meluncurkan Kamera Video Terbarunya Antara lain , camecorder Panasonic DC-10 Dan camecorder Panasonic DC-1 , Masing-masing Kamera Video ini di bekali dengan warna tersendiri yaiti , Kuning Orange , Hitam Dan Putih.
Untuk Masalah Harga Kamera Video atau camecorder Panasonic HX-WA10 ini tak jauh beda dengan harga kedua camecorder Panasonic yang telah di luncurkan terlebih dahulu yaitu camecorder Panasonic DC-10 dan camecorder Panasonic DC-1. Harga Panasonic HX-WA10 ini di bandrl dengan harga Rp. 2950000.
Spesifikasi Panasonic HX-WA10 :
Power Supply (Battery / AC Adapter) | DC3.7V / 5.0V |
Dimension (W x H x D) | approx. 92.0 x 123.7 x 41.2 [mm] (3.63 x 4.87 x 1.63[mm]) |
Media | SD/SDHC/SDXC Memory Card (Movie / Still Picture) |
On-Screen Display Language | English, German, French, Italian, Netherlandic, Swedish, Spanish, Polish, Czech, Turkish |
Image Sensor | 1/2.3″ BSI CMOS Sensor |
Total Pixels | 5.8 oz (164g) |
Motion Image | 11.94 megapixels [16:9] / 16.02 megapixels [4:3] |
Still Image | 11.94 megapixels [16:9] / 16.02 megapixels [4:3] |
F Value | F3.5(WIDE), F3.7(TELE) |
Optical Zoom | 5x (Advanced Zoom 12x) |
Focal Length | 6.8mm +/-5% – 34.0mm +/-5% |
Motion Image | (60i/60p mode)41.4mm – 248.4mm (16:9), (30p mode)41.4mm – 496.8mm (16:9), 38mm – 456mm (4:3) |
Still Picture | 41.4mm – 207mm (16:9), 38mm – 190mm (4:3) |
Image Stabilizer | E.I.S. [Electorical Image Stabilizer] |
Focus | Auto/Manual |
White Balance | Auto/Manual |
Iris | Auto / Manual |
Optical Zoom | 5x |
Advanced Zoom / W-Range Zoom On | Advanced Zoom 12x (30p), 6x ( 60i/ 60p) |
Digital Zoom | 10x / 120x (The maximum value of zoom magnification) |
Monitor (LCD) | 6.72cm (2.6″) Wide LCD ( 230,400 dots) |
Recording Format | JPEG(DCF/Exif2.2) |
Recording Image Size | Still Picture : 16 megapixels-H (4608 x 3456), 16 megapixels-S (4608 x 3456) / 12 megapixels (4608 x 2592) [16:9] / 2 megapixels (1920 x 1080) [16:9], 2 megapixels (1600 x 1200) [4:3] / 0.9 megapixels (1280 x 720) [16:9] / 0.3 megapixels (640 x 480) [4:3] Simultaneous Recording 2.1 megapixels [16:9] |
Flash | Yes |
Signal System | 1080/60i、1080/30p、 720/60p、720/30p、 540/30p、 480/30p |
Recording Format | MPEG-4 AVC/H.264 |
Recording / Playback Mode | 1080/ 60i , (1920 x 1080) / 1080/ 30p , (1920 x 1080) / 720/ 60p , (1280 x 720) / 720/ 30p , (1280 x 720) / 480/ 30p , (640 x 480) / 540/30p , (960 x 540) |
Audio Recording System | AAC (2ch) |
Microphone | 2ch stereo |
Speaker | Dynamic type |
Media Remaining Indication | yes |
AV | OUT |
HDMI | Yes(mini) |
USB | 2.0 Hi-Speed |
Tough | Waterproof( 3m) |
AC Adaptor | Yes |
Rechargeable Battery Pack | min. 700 mAh / Lithium-Ion |
AV Cable | Yes |
USB Cable | Yes |
Included Software | HD Writer VE1.0 |
0 comments:
Post a Comment